项目编号 | 描述 | 材料 | 颜色 | 滤芯 | 尺寸 | 进出口(NPT) |
KKFS10-01W/C | 单“0”环形外壳 | PP | 白色/透明 | 取决于你的要求 | 10" | 1/4" |
KK-FS10-02W/C | 双"0"形环壳 | PP | 白色/透明 | 取决于你的要求 | 10" | 1/4" |
KKFS10-08W | 单“0”环形外壳 | PP | 蓝色 | 取决于你的要求 | 10" | 1/4" |
KKFS10-10 | 单“0”环形外壳 带有空气释放按钮 |
AS | 清除 | 取决于你的要求 | 10" | 1/4" |
KKFS10-12 KKFS10-14 |
单“0”环形外壳 | AS | 清除 | 取决于你的要求 | 10" | 1/4" |
KKFS10-19 |
直插式水过滤器外壳 带有空气释放按钮 | AS | 清除 | 取决于你的要求 | 10" | 1/2" 3/4" 1" |
KKFS10-23 | 单“0”环形外壳 | PP | 蓝色 | 取决于你的要求 | 10" | 1/2" 3/4" 1" |
KKFS5-2 KKFS5-7 |
单“0”环形外壳 | AS | 清除 | 取决于你的要求 | 5" | 1/2" 3/4" |
KKFS10-B | 单“0”环形外壳 带有空气释放按钮 |
PP | 蓝色 | 取决于你的要求 | 10" | 1/2" 3/4" 1" |
KKFS20-01 | 直插式水过滤器外壳 带有空气释放按钮 | PP | 蓝色 | 取决于你的要求 | 20" | 3/4" 1" |
KKFS20-02 | 单“0”环形外壳 带有空气释放按钮 |
PP | 蓝色 | 取决于你的要求 | 20" | 1/2" 3/4" 1" |
KKFS20-03 | 单“0”环形外壳 带有空气释放按钮 |
AS | 清除 | 取决于你的要求 | 20" | 1/2" 3/4" 1" |
KKFS20-04 | 双"0"形环壳 带有空气释放按钮 |
AS | 清除 | 取决于你的要求 | 20" | 3/8" 1/2" 3/4" 1" |
最大工作 | 失效试验压力 | 最大持续床温 | 注释 | 包装尺寸 |
125 PSI | 450 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 47*36*32.5cm/12pcs |
125 PSI | 400 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 47*36*32.5cm/12pcs |
125 PSI | 290 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 47*36*32.5cm/12pcs |
125 PSI | 350 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 47*36*32.5cm/12pcs |
125 PSI | 350 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 47*36*32.5cm/12pcs |
125 PSI | 350 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 62*44*29.5cm/12pcs |
125 PSI | 350 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 62*44*29.5cm/12pcs |
125 PSI | 360 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 66*43.5*42cm/12pcs |
125 PSI | 300*2 PSI 360*2 PSI |
120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 62*44*29.5cm/6pcs 66*43.5*42cm/6pcs |
125 PSI | 2800 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 62*44*29.5cm/50pcs |
125 PSI | 180 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 39*39*40cm/4pcs |
125 PSI | 180 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 40.5*40.5*73cm/4pcs |
125 PSI | 180 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 39*39*73cm/4pcs |
125 PSI | 180 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 39*39*73cm/4pcs |
125 PSI | 180 PSI | 120F(50) | 水和压力损失取决于滤筒类型 减弱:不要让过滤器外壳暴露在阳光下 | 39*39*73cm/4pcs |
我们会在工作日的12小时内回复您。
我们有两个自己的工厂,我们也有自己的国际销售部。我们自己生产和销售。
我们专注于水处理产品,如净水器、反渗透系统、管道饮水机等。
是的,我们主要根据客户的图纸或样品定制产品。
我们拥有专业的生产设备和专业的员工,年产值约600万美元。